أفضل نماذج من توصياتنا للسوق السعودي
توصيات SMS رسائل جوال فقط
| السهم | شراء | بتاريخ | بيع | ربح | ايام الاستثمار |
| MALATH | 48 | 1/8/2007 | 172 | 259% | 40 |
| MEDGULF | 32.5 | 1/8/2007 | 78.75 | 143% | 20 |
| ALCO | 23.5 | 1/8/2007 | 40.75 | 74% | 75 |
| APPC | 28 | 25/8/2007 | 46.25 | 66% | 56 |
| ALBILAD | 29 | 6/8/2007 | 35 | 21% | 22 |
أفضل نماذج من توصياتنا للسوق الكويتي
توصيات SMS رسائل جوال فقط
| السهم | شراء | بتاريخ | بيع | ربح | ايام الاستثمار |
| ALSAFWA | 114 | 6/8/2007 | 182 | 60% | 73 |
| ALAQARIA | 168 | 5/8/2007 | 242 | 44% | 19 |
| ALAMAN | 192 | 4/8/2007 | 275 | 44% | 77 |
| ALMADINA | 590 | 5/8/2007 | 850 | 44% | 45 |
| HAYATCOMM | 365 | 5/8/2007 | 495 | 36% | 30 |
أفضل نماذج من توصياتنا للسوق الاماراتي
توصيات SMS رسائل جوال فقط
| السهم | شراء | بتاريخ | بيع | ربح | ايام الاستثمار |
| AMLAK | 2.88 | 22/8/2007 | 4.5 | 57% | 62 |
| TABREED | 2.3 | 22/8/2007 | 3.48 | 51% | 60 |
| TAMWEEL | 3.74 | 23/8/2007 | 5.65 | 51% | 60 |
| AABAR | 3.2 | 22/8/2007 | 4.58 | 44% | 60 |
| EMAAR | 10 | 22/8/2007 | 13.7 | 37% | 65 |
|