دخول العملاء
اتصل بنا
الأسواق العربية
أسئلة متكررة
التوصيات السابقة
الصفحة الرئيسية
من يستطيع الاشتراك
فى البورصة الامريكية ؟
أن يكون عمرك أكبر من 18 عاماً ولديك فائض استثمار قدره 100 دولار
اختر شهر
2008
2007
توصيات سابقة لـ 2008-08 الماضي
التاريخ الكود سعر الشراء وصل الي ربح قدره ايام الاستثمار صحة العملية
2008-08-01 GGLB 0.0012 0.0012 0 % 0 -
2008-08-01 ARIO 0.0005 0.0008 60 % 1
2008-08-01 DCNM 0.0004 0.0006 50 % 16
2008-08-01 CROE 0.0008 0.0012 50 % 9
2008-08-01 ITRO 0.0014 0.0016 14 % 1
2008-08-01 ATNO 0.0003 0.0005 67 % 1
2008-08-01 NCEYQ 0.0120 0.0290 142 % 1
2008-08-04 TIDE 0.0041 0.0049 20 % 0
2008-08-04 ARIO 0.0005 0.0012 140 % 1
2008-08-04 UVSE 0.0115 0.0125 9 % 0
2008-08-05 NWTT 0.0009 0.0010 11 % 1
2008-08-05 GGLB 0.0008 0.0012 50 % 1
2008-08-06 ARIO 0.0009 0.0009 0 % 1 -
2008-08-07 ARIO 0.0004 0.0007 75 % 1
2008-08-08 ACTC 0.0230 0.0470 104 % 1
2008-08-08 EBOF 0.0090 0.0090 0 % 1 -
2008-08-11 EPTI 0.0310 0.0290 -6 % 1
2008-08-11 JYTO 0.0200 0.0240 20 % 1
2008-08-11 GWDC 0.0200 0.0385 93 % 1
2008-08-14 SMWF 0.0008 0.0016 100 % 0
2008-08-15 TLPE 0.0006 0.0007 17 % 1
2008-08-15 CROE 0.0008 0.0005 -38 % 9
2008-08-18 SGN 0.0507 0.0697 37 % 1
2008-08-18 XHUA 0.0014 0.0018 29 % 2
2008-08-18 ITRO 0.0010 0.0011 10 % 2
2008-08-19 MMGP 0.0005 0.0005 0 % 10 -
2008-08-19 UVSE 0.0175 0.0210 20 % 1
2008-08-20 WTCG 0.0006 0.0010 67 % 1
2008-08-21 XHUA 0.0013 0.0019 46 % 3
2008-08-21 EBOF 0.0058 0.0062 7 % 0
2008-08-22 NEOM 0.0040 0.0038 -5 % 0





هذه توصيات الفترة الأخيرة - غير متضمنة التوصيات الحالية وغير متضمنة اخر فترة

بمعنى اننا والمستثمرين المشاركين معنا قد بعنا كل ما نملكه من كميات فى هذه الاسهم
لكون هذه الاسهم صعدت وربحنا منها النسب المذكورة ثم الان سوف تهبط. فلا تشتريها.

التوصيات الحالية متوفرة فقط للاعضاء ، باذن الله سوف تربح مثلما ربحت التوصيات الاخيرة

هذه القائمة ليست توصيات جديدة ، هي أرشيف للتوصيات القديمة حتى تقيس عليها مقدار الربح الاخير لعملائنا




  • متوسط الربح فى العملية الواحدة [38 %]
  • متوسط ايام الاستثمار للعملية الواحدة [2]
  • عدد العمليات الرابحة [24]
  • عدد العمليات الخاسرة [3]


  • كل 500 دولار فى بداية الشهر تربح [38 %] كل [2] يوم ،
            بالتالي يكون ربح ال500 دولار فى نهاية الشهر = 62684 دولار

    ** ملاحظة : المثال السابق على اساس استثمار 500 دولار فقط والنجاح فى اقتناص كل الفرص ، يزيد المبلغ لو استثمارك أكبر من 500 دولار ، وينقص المبلغ لو لم تستطع اقتناص كل الفرص.



  • الأسواق العربية
    الصفحة الرئيسية
    دخول العملاء
    اتصل بنا
    أسئلة متكررة
    التوصيات السابقة
    www.LearnBorsa.com - 2007 - info@LearnBorsa.com